| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | aa478a68…6c3f6d7 | 100.39 | 0.00025800BTC | 1,028 |
| 1 | 5437b8b4…bf40b6d | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 2 | 3e1a9424…50adb8c | 33.15 | 0.00005445BTC | 657 |
| 3 | 8e6a276e…f06ce33 | 29.9 | 0.00003267BTC | 437 |
| 4 | 6dd8623c…c0deec1 | 27.04 | 0.00013737BTC | 2,032 |
| 5 | 61e2dc63…7eb023c | 20.36 | 0.00004520BTC | 888 |
| 6 | e5bdd1b2…4c45a07 | 17.58 | 0.00004500BTC | 1,024 |
| 7 | f3f41cc4…c1c57ae | 16.34 | 0.00002296BTC | 562 |
| 8 | 7e1a46fc…6298e4a | 12.56 | 0.00002100BTC | 669 |
| 9 | ee500a71…9fbdd48 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 10 | 44bb2df1…a9c6fe5 | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 11 | 3266feb9…27693f8 | 11.92 | 0.00004944BTC | 1,659 |
| 12 | 2635319b…8a96600 | 11.04 | 0.00001551BTC | 562 |
| 13 | 2d95637a…7a18f0d | 1.12 | 0.00000157BTC | 561 |
| 14 | 01d0a489…8fd97ea | 16.95(9.95) | 0.00003000BTC | 708 |
| 15 | 5d480e7b…b875be8 | 9.46 | 0.00007870BTC | 3,326 |
| 16 | 197f645f…e96eb80 | 8.14 | 0.00003168BTC | 1,556 |
| 17 | 81733f96…054a633 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 18 | 77524e29…ee2aed6 | 7.33 | 0.00001000BTC | 546 |
| 19 | 5513cc30…0046674 | 6.22 | 0.00000700BTC | 450 |
| 20 | 0938aef8…7e2ebcd | 6 | 0.00000924BTC | 616 |
| 21 | da762399…19f5050 | 5.97 | 0.00001128BTC | 756 |
| 22 | 2c9e9111…06b5b58 | 5.47 | 0.00001068BTC | 781 |
| 23 | 3e04422d…f20c228 | 5.13 | 0.00005650BTC | 4,409 |
| 24 | 7a275175…1b5a221 | 5.04 | 0.00000705BTC | 560 |
| 25 | f765fc72…d01d4ad | 5.03 | 0.00005385BTC | 4,280 |
| 26 | 927cd857…7d26b47 | 5.03 | 0.00004645BTC | 3,692 |
| 27 | 04f191e4…93cf9f6 | 5.03 | 0.00003165BTC | 2,516 |
| 28 | 405ebd58…7f89647 | 5.03 | 0.00001685BTC | 1,340 |
| 29 | 63542fb8…e3a7493 | 5.03 | 0.00001685BTC | 1,340 |
| 30 | 6a9d63fa…e4e9fd1 | 5.03 | 0.00001685BTC | 1,340 |
| 31 | c82b5f3b…583c610 | 5.05 | 0.00000553BTC | 438 |
| 32 | 9f2008e7…78c8202 | 5.03 | 0.00000945BTC | 752 |
| 33 | bf939f61…061f53e | 5.02 | 0.00000865BTC | 689 |
| 34 | 8722d89d…4da1d7b | 5.01 | 0.00003110BTC | 2,485 |
| 35 | 6063aae3…185f694 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 36 | baece61a…7b7b7b5 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 37 | cf7f5ef1…49255be | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 38 | 3832b47e…332b0c5 | 5 | 0.00001115BTC | 892 |
| 39 | 8b2bb5e5…31a7986 | 5 | 0.00000546BTC | 437 |
| 40 | 51da629b…7c675df | 4.56 | 0.00001000BTC | 877 |
| 41 | 2d28ec24…f9f633f | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 877 |
| 42 | 8469686d…5418b7f | 4.56 | 0.00001000BTC | 877 |
| 43 | 93a883f0…5477c22 | 4.5 | 0.00000500BTC | 444 |
| 44 | 76cec6ed…4be5c4a | 4.42 | 0.00001000BTC | 904 |
| 45 | 7203e144…8f7cea4 | 4.42 | 0.00001000BTC | 904 |
| 46 | 29f41568…93fae73 | 4.27 | 0.00000852BTC | 798 |
| 47 | 43ddc4ba…2a12993 | 4.07 | 0.00000904BTC | 888 |
| 48 | a3face2d…b5a52af | 4.06 | 0.00003200BTC | 3,155 |
| 49 | ea6e4e29…41d77ac | 4.02 | 0.00000664BTC | 660 |
| 50 | 97e7fbbb…1f95c69 | 4.02 | 0.00000904BTC | 900 |
| 51 | 9f7ab0d8…0e87b56 | 4.01 | 0.00001652BTC | 1,646 |
| 52 | 0704cd10…fb0bd10 | 4.02 | 0.00000660BTC | 657 |
| 53 | 7c635c80…9937d13 | 4.02 | 0.00000572BTC | 569 |
| 54 | 1771fe9d…0b64d2c | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 55 | fb3f3ec6…1af3438 | 4.02 | 0.00000444BTC | 442 |
| 56 | 858a23c9…156163e | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 57 | afcf85db…203d95e | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 58 | 9ab6b32b…696b98c | 4.01 | 0.00000660BTC | 658 |
| 59 | 44bebf9c…2a3b390 | 4.01 | 0.00000688BTC | 686 |
| 60 | 86373153…a6a9193 | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 61 | efb0609f…f2703b4 | 4.02 | 0.00000712BTC | 709 |
| 62 | 76c81b4e…ca048b8 | 4 | 0.00000832BTC | 832 |
| 63 | 2bf707e9…eae90ce | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 64 | 577f7f21…84f07dc | 4.02 | 0.00000444BTC | 442 |
| 65 | 7b536875…3f46b25 | 3.99 | 0.00000564BTC | 565 |
| 66 | d10865d4…cb46064 | 3.94 | 0.00000564BTC | 573 |
| 67 | b40eac51…d2fb374 | 3.92 | 0.00000740BTC | 756 |
| 68 | c3962d75…6a9f1f3 | 3.9 | 0.00000700BTC | 718 |
| 69 | 4e61174a…aa9aea5 | 3.9 | 0.00000676BTC | 693 |
| 70 | 6fed5485…fd99bcf | 3.88 | 0.00000425BTC | 438 |
| 71 | fcb2fbed…9f47dcd | 3.81 | 0.00000684BTC | 718 |
| 72 | 09f9c41b…5c5e067 | 3.75 | 0.00000421BTC | 449 |
| 73 | a46cc0d4…27350c2 | 3.69 | 0.00000518BTC | 562 |
| 74 | 182a6fd8…3c07f01 | 3.6 | 0.00000677BTC | 752 |
| 75 | cc7d48b8…b0139de | 3.59 | 0.00000748BTC | 833 |
| 76 | 455f9455…da1de95 | 3.57 | 0.00000500BTC | 561 |
| 77 | bc0e908b…5399d3c | 3.37 | 0.00000550BTC | 653 |
| 78 | 0b1de651…ea8866e | 3.36 | 0.00000550BTC | 654 |
| 79 | e2ac9e88…6ca937d | 3.37 | 0.00000550BTC | 653 |
| 80 | 9a089cbb…3677ce8 | 3.37 | 0.00000550BTC | 653 |
| 81 | 26b4f2a9…c76370b | 3.34 | 0.00001242BTC | 1,488 |
| 82 | 0c869c2a…60d5601 | 3.3 | 0.00000679BTC | 824 |
| 83 | be7135c5…c3fe926 | 3.31 | 0.00000652BTC | 789 |
| 84 | 80871ab3…c715f25 | 3.28 | 0.00001068BTC | 1,302 |
| 85 | 27ce0f0a…e6aafd3 | 3.27 | 0.00000459BTC | 562 |
| 86 | a188731d…2ad097c | 3.17 | 0.00000451BTC | 569 |
| 87 | 100a75c8…e6494da | 3.15 | 0.00002826BTC | 3,585 |
| 88 | 9610ced1…cbd96b2 | 3.15 | 0.00003686BTC | 4,678 |
| 89 | 47726980…c64e365 | 3.11 | 0.00000870BTC | 1,118 |
| 90 | 1a48ccb5…c166d15 | 3.12 | 0.00000438BTC | 561 |
| 91 | 60c96065…97fde38 | 3.12 | 0.00000438BTC | 562 |
| 92 | cdfccde1…fcb5c5b | 3.1 | 0.00001132BTC | 1,460 |
| 93 | f5e21f38…24f2f92 | 3.09 | 0.00000695BTC | 900 |
| 94 | 7ab652ba…41a03d8 | 3.08 | 0.00000642BTC | 834 |
| 95 | 4a767abe…a100563 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
| 96 | 06d907ed…5223998 | 3.06 | 0.00000534BTC | 697 |
| 97 | f09239b9…8f8c725 | 3.05 | 0.00000846BTC | 1,109 |
| 98 | 24a81374…b547e00 | 3.03 | 0.00001110BTC | 1,464 |
| 99 | c6652c0d…b7b998b | 3.03 | 0.00000537BTC | 709 |
| 100 | bf626700…8892437 | 3.01 | 0.00001151BTC | 1,528 |
| 101 | 51994daf…5994740 | 3.01 | 0.00000699BTC | 928 |
| 102 | afec139e…ffc6519 | 3.02 | 0.00000946BTC | 1,255 |
| 103 | 8d8322d8…208c7c3 | 3.01 | 0.00001761BTC | 2,340 |
| 104 | 10f5203e…5150ad1 | 3.01 | 0.00000942BTC | 1,250 |
| 105 | ab10cfc9…0773420 | 3.01 | 0.00000984BTC | 1,306 |
| 106 | 0c7c635b…d30462f | 3.01 | 0.00001035BTC | 1,376 |
| 107 | 5143e0ec…cd54207 | 3.01 | 0.00000430BTC | 572 |
| 108 | 6410b5a7…95148a7 | 3.01 | 0.00001995BTC | 2,655 |
| 109 | 9b83523e…3e8bef8 | 3.01 | 0.00004047BTC | 5,386 |
| 110 | 68519f4b…6d1675c | 3 | 0.00009787BTC | 13,047 |
| 111 | d7d0926e…910bd1b | 3.01 | 0.00000366BTC | 486 |
| 112 | 369414f0…969e223 | 3.02 | 0.00000426BTC | 565 |
| 113 | 2e0fc38f…03eb12f | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 114 | 0338edfc…c89d735 | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 115 | d2ac67ec…7902d40 | 3.02 | 0.00000432BTC | 573 |
| 116 | e57b7cbc…51dbb51 | 3 | 0.00000975BTC | 1,299 |
| 117 | de5c5cbd…3716872 | 3(3) | 0.00008568BTC | 11,422 |
| 118 | fdfadfc2…be12d79 | 3.01 | 0.00000609BTC | 809 |
| 119 | d946bc99…ec091a4 | 3 | 0.00001935BTC | 2,578 |
| 120 | 74d3f200…c260ac2 | 3 | 0.00000810BTC | 1,079 |
| 121 | 24797ced…c65d7ce | 3 | 0.00000975BTC | 1,299 |
| 122 | 181f4c01…82a6ed3 | 3 | 0.00000975BTC | 1,300 |
| 123 | 07dfae97…106dff3 | 3 | 0.00001383BTC | 1,842 |
| 124 | ef91b72c…9ea76fd | 3.01 | 0.00000495BTC | 657 |
| 125 | a8166ddf…62935f0 | 2.98 | 0.00000620BTC | 833 |
| 126 | 6644f9a5…7327d12 | 2.98 | 0.00000421BTC | 566 |
| 127 | 30a6d111…7e692bb | 2.97 | 0.00000420BTC | 565 |
| 128 | 73c5da2e…ab64edd | 2.97 | 0.00000420BTC | 565 |
| 129 | f436773b…2090168 | 2.76 | 0.00000450BTC | 653 |
| 130 | 2d151873…a19197b | 2.76 | 0.00000450BTC | 653 |
| 131 | adc8a220…786f5ef | 2.76 | 0.00000450BTC | 653 |
| 132 | 1eff9c77…ee9f118 | 2.66 | 0.00000511BTC | 768 |
| 133 | 6e73b5ab…4d6c3fc | 2.62 | 0.00000474BTC | 723 |
| 134 | c3ca7883…0532d70 | 2.6 | 0.00000678BTC | 1,044 |
| 135 | 4880742c…e666f3d | 2.59 | 0.00000363BTC | 561 |
| 136 | 5204b4e0…f9ea2d2 | 2.58 | 0.00000632BTC | 981 |
| 137 | ba3b2886…c59c7d0 | 2.5 | 0.00000358BTC | 573 |
| 138 | b0f0dd87…2803127 | 2.49 | 0.00000540BTC | 869 |
| 139 | 07060a6e…4905513 | 2.47(4.63) | 0.00000270BTC | 438 |
| 140 | 654a786a…05672cb | 2.4 | 0.00000452BTC | 752 |
| 141 | 63afcada…0949b72 | 2.38 | 0.00000450BTC | 756 |
| 142 | a293a234…54288c9 | 2.36 | 0.00000315BTC | 533 |
| 143 | f1deff14…001d930 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 144 | 5a16731a…c022e3d | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 145 | 548abf8b…ded2a41 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 146 | 90cdca7a…473a86b | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 147 | 7a4175fa…e31f19d | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 148 | fae210d3…394b89f | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 149 | 1cafb183…d6cc1ac | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 150 | b2fd6f5b…df488b3 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 151 | 59d08322…98d58f1 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 152 | 658a11e4…5975a67 | 2.33 | 0.00000257BTC | 441 |
| 153 | 918a00f5…1b1def0 | 2.3 | 0.00000254BTC | 442 |
| 154 | 6f11fc6b…b11f31f | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 155 | 1a89a207…a82dd2a | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 156 | 7a894acc…90baa4d | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 157 | 8b077660…4bb2f78 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 158 | 09297868…642cb81 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 159 | 5ccc179f…ba7ca8c | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 160 | 9d49d576…7a3d0c2 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 161 | bb2aa56c…a8f7eef | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 162 | 751fb68e…3fc6ab2 | 2.27 | 0.00000504BTC | 888 |
| 163 | 6ac9ddc7…57f6d87 | 2.25 | 0.00000504BTC | 896 |
| 164 | 707a466c…46cd6ea | 2.25 | 0.00000504BTC | 896 |
| 165 | 0e5899a3…2449237 | 2.24 | 0.00000322BTC | 574 |
| 166 | e8bbfcec…a3ab33a | 2.24 | 0.00000465BTC | 832 |
| 167 | c2a2a7b9…87d399d | 2.24 | 0.00000465BTC | 832 |
| 168 | 4876f7a4…55244ad | 2.24 | 0.00000465BTC | 832 |
| 169 | 2227954e…dc818b2 | 2.24 | 0.00000465BTC | 832 |
| 170 | 8951b8ef…31a896f | 2.23 | 0.00000423BTC | 760 |
| 171 | 3e43c3a2…420c30a | 2.22 | 0.00000544BTC | 981 |
| 172 | 1550e9d8…f1ddd6a | 2.2 | 0.00000248BTC | 450 |
| 173 | 6ebbf997…1150be9 | 2.17 | 0.00000802BTC | 1,476 |
| 174 | 889149b8…1d3db3e | 2.14 | 0.00000300BTC | 561 |
| 175 | 180d3761…b4bc30b | 2.12 | 0.00000257BTC | 485 |
| 176 | e88f07cc…72370e8 | 2.12 | 0.00000257BTC | 486 |
| 177 | 95743fa5…ca426b5 | 2.1 | 0.00000802BTC | 1,528 |
| 178 | 575b45a4…dc3e249 | 2.06 | 0.00000646BTC | 1,257 |
| 179 | 632db6f3…9412f32 | 2.03 | 0.00001053BTC | 2,077 |
| 180 | 12c92642…0d2dceb | 2.02 | 0.00000224BTC | 444 |
| 181 | e86ea19c…3cd0f94 | 2.02 | 0.00000452BTC | 896 |
| 182 | 13602b18…b01549b | 2.02 | 0.00000496BTC | 981 |
| 183 | 43f901b3…fc013ab | 2.02 | 0.00000496BTC | 983 |
| 184 | e6319ef0…19b2ecc | 2.01 | 0.00000310BTC | 616 |
| 185 | e53ba0d7…473c39a | 2.02(2.02) | 0.00000200BTC | 396 |
| 186 | d4ae03e4…7a7fd71 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
| 187 | 5ce21d4e…bb381d4 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
| 188 | 5766883d…c6cf9e6 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
| 189 | 24427ac3…c98ad72 | 2.02 | 0.00000904BTC | 1,793 |
| 190 | 40e7cce9…bb8b473 | 2.01 | 0.00000310BTC | 616 |
| 191 | 3e69187c…ff3ce48 | 2.01 | 0.00000660BTC | 1,311 |
| 192 | 3ba6e70f…d107522 | 2.01 | 0.00000378BTC | 752 |
| 193 | f58c9e0c…a57710c | 2.01 | 0.00000772BTC | 1,536 |
| 194 | 3211ef51…e87cb79 | 2.01 | 0.00000796BTC | 1,583 |
| 195 | 14f365a0…8371c61 | 2.01 | 0.00000832BTC | 1,656 |
| 196 | 5146693a…f1ad186 | 2.01 | 0.00000418BTC | 832 |
| 197 | e67699dc…f0c7b2a | 2.01 | 0.00000422BTC | 839 |
| 198 | 88241ba5…cd75aab | 2.01 | 0.00000422BTC | 839 |
| 199 | 7603ee05…a9331ad | 2.01 | 0.00000452BTC | 900 |
| 200 | 99330966…4e0628d | 2.01 | 0.00000516BTC | 1,028 |
| 201 | 9db6c795…9c2f13f | 2.01 | 0.00000540BTC | 1,076 |
| 202 | 0de2d350…23f68a1 | 2.01 | 0.00000554BTC | 1,102 |
| 203 | 4f15e8a8…082be00 | 2 | 0.00000452BTC | 904 |
| 204 | c4605bcf…6810108 | 2.01 | 0.00000226BTC | 450 |
| 205 | b54b9509…2f07c16 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 206 | c2ea6e49…34f041f | 2 | 0.00000198BTC | 396 |
| 207 | 8801c14a…9100321 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 208 | 18e00349…b1e0b29 | 2 | 0.00000448BTC | 896 |
| 209 | 9e9dda68…9d3692b | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 210 | f0f9e421…b24ce2c | 2.01 | 0.00000226BTC | 450 |
| 211 | 7f38b355…7686f37 | 2 | 0.00000420BTC | 840 |
| 212 | 69a72ca1…0d7be39 | 2.01 | 0.00000284BTC | 566 |
| 213 | 52b617e5…c1ab83c | 2.01 | 0.00000288BTC | 574 |
| 214 | d937ef48…a504844 | 2.01 | 0.00000226BTC | 449 |
| 215 | 20aceb3d…f33c545 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 216 | 78fd11bd…5e00f4c | 2 | 0.00002852BTC | 5,704 |
| 217 | 574993ed…9ab6755 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 218 | 694c72c8…e051859 | 2.01 | 0.00000226BTC | 449 |
| 219 | 6bba2510…775f05b | 2 | 0.00000418BTC | 836 |
| 220 | c31a67ad…7a61761 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 221 | 20c86301…8803962 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 222 | dd68e7c8…4f1fd67 | 2.01 | 0.00000424BTC | 845 |
| 223 | 90af09ff…10e0f6a | 2 | 0.00000446BTC | 892 |
| 224 | 37c6d0e4…af4896f | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 225 | 53c8433b…e4ee36f | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 226 | 4543d27a…9dbe070 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 227 | b1dcb267…a59b878 | 2.01 | 0.00000226BTC | 450 |
| 228 | 11475c2a…7ee3c7d | 2.01 | 0.00000288BTC | 574 |
| 229 | 6cab85b6…4347e81 | 2.01 | 0.00000284BTC | 565 |
| 230 | f5442dc3…e3b8981 | 2 | 0.00000732BTC | 1,464 |
| 231 | 451ae7fc…819fa86 | 2.01 | 0.00000452BTC | 901 |
| 232 | 23c46a9d…f97f38b | 2.01 | 0.00000288BTC | 573 |
| 233 | dae953ad…6c07e8c | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 234 | 5ef8e2b5…74ab68d | 2.01 | 0.00000378BTC | 754 |
| 235 | 9d753df5…885dd90 | 2 | 0.00000446BTC | 892 |
| 236 | cbe0ea12…b178796 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 237 | 62624399…5cc8a96 | 2 | 0.00000452BTC | 904 |
| 238 | dddd5055…18936ae | 2 | 0.00000286BTC | 572 |
| 239 | 66519a51…0e7ecb6 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 240 | e63e5bdc…5557fb7 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 241 | 5e534642…350e0b9 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 242 | b7a9ae9a…68458bd | 2.01 | 0.00000418BTC | 833 |
| 243 | 61db1318…4f220c2 | 2 | 0.00000420BTC | 840 |
| 244 | 639186fd…ff968c3 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 245 | 9be7f1fb…ab630c9 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 246 | 8bcb3004…afae5c9 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 247 | c399b6b5…35333ca | 2.01 | 0.00000220BTC | 438 |
| 248 | e46efe94…57230cc | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 249 | 9ae017b6…51af4ce | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 250 | 52096f6b…19237d1 | 2.01 | 0.00000288BTC | 574 |
| 251 | ac6c1526…7a162de | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 252 | 838e7c12…62f27e0 | 2 | 0.00002232BTC | 4,464 |
| 253 | a3e5c29c…9ea7de2 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 254 | 0d18540c…147fbe2 | 2 | 0.00000446BTC | 892 |
| 255 | 9c6cd3e8…56e16e6 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 256 | cbccfa3b…311b3e7 | 2.01 | 0.00000220BTC | 438 |
| 257 | a9481adc…d295aef | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 258 | ffc9114d…be55def | 2 | 0.00000446BTC | 892 |
| 259 | afdb5fdd…d767cf5 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 260 | 505afb51…654f4f6 | 2.01 | 0.00000288BTC | 573 |
| 261 | 81dd4a7d…2aefcf8 | 2.01 | 0.00000220BTC | 438 |
| 262 | 2920cc4b…a2ea037 | 2 | 0.00000395BTC | 789 |
| 263 | 8ba88c6c…2c38385 | 1.99 | 0.00000283BTC | 568 |
| 264 | 50127a98…153d6e1 | 1.99 | 0.00000415BTC | 833 |
| 265 | be3b8a68…b173634 | 2 | 0.00000218BTC | 437 |
| 266 | 9aa88bc0…4aa043e | 1.99 | 0.00000218BTC | 438 |
| 267 | 57e06a1a…4b9648b | 2 | 0.00000218BTC | 437 |
| 268 | 0608c716…a121295 | 1.99 | 0.00000218BTC | 438 |
| 269 | f59df13a…de8839b | 2 | 0.00000218BTC | 437 |
| 270 | 3fd9cc9a…4bb24db | 2 | 0.00000218BTC | 437 |
| 271 | 90cea7fd…4941fed | 1.99 | 0.00000218BTC | 438 |
| 272 | 3e80cb45…d3ac2f1 | 1.99 | 0.00000218BTC | 438 |
| 273 | 34aa546c…60e6c6d | 1.97 | 0.00000216BTC | 438 |
| 274 | a069cd56…3e356ed | 1.3 | 0.00000224BTC | 688 |
| 275 | 3d99810a…15d6873 | 3.12(1.97) | 0.00000310BTC | 397 |
| 276 | 9c2b7791…ee9238d | 1.95 | 0.00000280BTC | 574 |
| 277 | a396d7a5…8194adb | 1.3 | 0.00000224BTC | 688 |
| 278 | 6c1a361a…cd75844 | 3.03(1.95) | 0.00000310BTC | 409 |
| 279 | 27b257eb…4f99c87 | 1.3 | 0.00000224BTC | 688 |
| 280 | f23b012c…14905a1 | 3.03(1.95) | 0.00000310BTC | 409 |
| 281 | 49ba0f35…786d23e | 1.89 | 0.00000188BTC | 397 |
| 282 | 2d6b2a71…114a2fb | 1.89 | 0.00000188BTC | 397 |
| 283 | f955f2af…6dad593 | 1.84 | 0.00000258BTC | 562 |
| 284 | 8876e378…c50894d | 1.78(2.82) | 0.00000200BTC | 449 |
| 285 | 3d5d5309…58fd04d | 1.68 | 0.00000231BTC | 549 |
| 286 | 4e77a9c2…3ea592f | 1.61 | 0.00000226BTC | 561 |
| 287 | 0911fc5f…7b884dc | 1.61 | 0.00000226BTC | 562 |
| 288 | 6a97aa31…b4fd942 | 1.6 | 0.00000175BTC | 437 |
| 289 | 5ec72a90…36f32c2 | 1.58 | 0.00000226BTC | 573 |
| 290 | a5b3073c…78fffcb | 1.55 | 0.00000174BTC | 449 |
| 291 | 62f3388c…48a1173 | 1.54 | 0.00000216BTC | 561 |
| 292 | ef7ef173…418e135 | 1.52 | 0.00000287BTC | 755 |
| 293 | f590c478…9436e05 | 1.52 | 0.00000432BTC | 1,140 |
| 294 | 1c9fcd8e…d4b5fc5 | 1.52 | 0.00000771BTC | 2,034 |
| 295 | e60a9e08…fde9953 | 1.51 | 0.00000522BTC | 1,386 |
| 296 | 39644355…132be71 | 1.49 | 0.00000209BTC | 561 |
| 297 | c6ea9b70…5e29f5c | 1.43 | 0.00000200BTC | 561 |
| 298 | 5f50188b…6ac52eb | 1.41 | 0.00000198BTC | 561 |
| 299 | 4399ea62…7f092be | 1.32 | 0.00000188BTC | 569 |
| 300 | f212231a…bb04816 | 1.31 | 0.00000252BTC | 768 |
| 301 | 68fbcf4d…1925f20 | 1.31 | 0.00000252BTC | 768 |
| 302 | 3bee96a2…2532c7b | 1.31 | 0.00000252BTC | 768 |
| 303 | 100c547f…eb95710 | 1.31 | 0.00000232BTC | 709 |
| 304 | 5e80bcad…a36b908 | 1.3 | 0.00000224BTC | 688 |
| 305 | cc927513…d75f214 | 1.3 | 0.00000200BTC | 616 |
| 306 | c57e1c02…54ab750 | 1.3(1.3) | 0.00000168BTC | 515 |
| 307 | 1f9ed570…8daeb22 | 1.31 | 0.00000143BTC | 437 |
| 308 | 39004b16…33be9d8 | 1.31 | 0.00000143BTC | 437 |
| 309 | 593def10…481757b | 1.29 | 0.00001168BTC | 3,627 |
| 310 | 5d03cda0…ede5ec6 | 1.26 | 0.00000224BTC | 709 |
| 311 | 7d8e1c55…f82d0dc | 1.26 | 0.00000177BTC | 561 |
| 312 | 485e7330…f5428bb | 1.26 | 0.00000273BTC | 869 |
| 313 | 7e9c15f2…d87f155 | 1.16 | 0.00000176BTC | 609 |
| 314 | 3c8a7b7e…ff333d0 | 1.3(1.23) | 0.00000224BTC | 687 |
| 315 | d515c119…640f1d0 | 1.16 | 0.00000176BTC | 609 |
| 316 | 0ed186e2…9505237 | 1.3(1.23) | 0.00000224BTC | 689 |
| 317 | 92b051a8…70a7d0f | 1.16 | 0.00000176BTC | 609 |
| 318 | fd6213bd…5450a56 | 1.3(1.23) | 0.00000224BTC | 689 |
| 319 | c878d2ce…5ce5b3b | 1.23 | 0.00000798BTC | 2,605 |
| 320 | 2e779b23…97e8f5a | 1.21 | 0.00000253BTC | 833 |
| 321 | 6ea6f07f…6d27bb9 | 1.21 | 0.00000297BTC | 982 |
| 322 | cbabfe01…00f8687 | 1.21 | 0.00001890BTC | 6,262 |
| 323 | 43b09dc5…32cdd32 | 1.21 | 0.00000415BTC | 1,375 |
| 324 | 3a705a13…170d7c8 | 1.21 | 0.00006229BTC | 20,653 |
| 325 | 82349daf…883ea42 | 1.21 | 0.00003200BTC | 10,615 |
| 326 | 193f3b03…25bcca8 | 1.2 | 0.00000295BTC | 980 |
| 327 | 9d039581…ad1b4d2 | 1.2 | 0.00000534BTC | 1,776 |
| 328 | 349601b5…c20cd3f | 1.21 | 0.00000184BTC | 610 |
| 329 | 8fd0fea0…7ec3af3 | 1.2 | 0.00000244BTC | 810 |
| 330 | 536224d6…710c5b2 | 1.21 | 0.00000173BTC | 573 |
| 331 | 9992b4c5…87387e7 | 1.2 | 0.00000508BTC | 1,689 |
| 332 | 07e8edda…e7cf82c | 1.2(1.2) | 0.00000254BTC | 847 |
| 333 | def57772…a457255 | 1.2(1.2) | 0.00000240BTC | 799 |
| 334 | e851cc94…d299098 | 1.2(1.2) | 0.00000361BTC | 1,200 |
| 335 | 64960891…e613f3e | 1.2 | 0.00001079BTC | 3,593 |
| 336 | 30ff3bfc…2afbb10 | 1.21 | 0.00000132BTC | 437 |
| 337 | 170311d8…56dff13 | 1.21 | 0.00000132BTC | 438 |
| 338 | f4d29cd1…dabc416 | 1.2 | 0.00000318BTC | 1,057 |
| 339 | 5bfd6acc…c07d33c | 1.21 | 0.00000132BTC | 437 |
| 340 | 5f2978c6…ecb0f46 | 1.2 | 0.00000336BTC | 1,117 |
